Dutch men are the tallest in the world. Those born in 1996: how tall were they on average once grown up?
The answer
182.5
centimetres
About 182.5 cm
The world average for men born that year was 171.3 cm, and American men averaged 177.1 cm. In the country with the shortest men it was 159.8 cm.
Data: born 1996, study 2016. Source: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), via Our World in Data
By country
| Afghanistan | 165.3 centimetres |
|---|---|
| Albania | 173.4 centimetres |
| Algeria | 170.1 centimetres |
| American Samoa | 176 centimetres |
| Andorra | 176.1 centimetres |
| Angola | 167.3 centimetres |
| Antigua & Barbuda | 172.7 centimetres |
| Argentina | 174.6 centimetres |
| Armenia | 172 centimetres |
| Australia | 179.2 centimetres |
| Austria | 177.4 centimetres |
| Azerbaijan | 169.7 centimetres |
| Bahamas | 172.7 centimetres |
| Bahrain | 167.7 centimetres |
| Bangladesh | 163.8 centimetres |
| Barbados | 175.9 centimetres |
| Belarus | 178.4 centimetres |
| Belgium | 181.7 centimetres |
| Belize | 168.7 centimetres |
| Benin | 167.1 centimetres |
| Bermuda | 172.7 centimetres |
| Bhutan | 165.3 centimetres |
| Bolivia | 166.8 centimetres |
| Bosnia & Herzegovina | 180.9 centimetres |
| Botswana | 171.6 centimetres |
| Brazil | 173.6 centimetres |
| Brunei | 165 centimetres |
| Bulgaria | 178.2 centimetres |
| Burkina Faso | 169.3 centimetres |
| Burundi | 166.6 centimetres |
| Cambodia | 163.3 centimetres |
| Cameroon | 167.8 centimetres |
| Canada | 178.1 centimetres |
| Cape Verde | 173.2 centimetres |
| Central African Republic | 166.7 centimetres |
| Chad | 170.4 centimetres |
| Chile | 171.8 centimetres |
| China | 171.8 centimetres |
| Colombia | 169.5 centimetres |
| Comoros | 166.2 centimetres |
| Congo - Brazzaville | 167.4 centimetres |
| Congo - Kinshasa | 166.8 centimetres |
| Cook Islands | 174.8 centimetres |
| Costa Rica | 168.9 centimetres |
| Côte d’Ivoire | 166.5 centimetres |
| Croatia | 180.8 centimetres |
| Cuba | 172 centimetres |
| Cyprus | 175 centimetres |
| Czechia | 180.1 centimetres |
| Denmark | 181.4 centimetres |
| Djibouti | 166.6 centimetres |
| Dominica | 176.3 centimetres |
| Dominican Republic | 172.7 centimetres |
| Ecuador | 167.1 centimetres |
| Egypt | 166.7 centimetres |
| El Salvador | 169.8 centimetres |
| Equatorial Guinea | 167.4 centimetres |
| Eritrea | 168.4 centimetres |
| Estonia | 181.6 centimetres |
| Eswatini | 168.1 centimetres |
| Ethiopia | 166.2 centimetres |
| Fiji | 173.9 centimetres |
| Finland | 179.6 centimetres |
| France | 179.7 centimetres |
| French Polynesia | 177.4 centimetres |
| Gabon | 167.9 centimetres |
| Gambia | 165.4 centimetres |
| Georgia | 174.3 centimetres |
| Germany | 179.9 centimetres |
| Ghana | 168.8 centimetres |
| Greece | 177.3 centimetres |
| Greenland | 174.9 centimetres |
| Grenada | 177 centimetres |
| Guatemala | 163.4 centimetres |
| Guinea | 167.5 centimetres |
| Guinea-Bissau | 167.9 centimetres |
| Guyana | 170.2 centimetres |
| Haiti | 172.6 centimetres |
| Honduras | 166.4 centimetres |
| Hong Kong SAR China | 173.6 centimetres |
| Hungary | 177.3 centimetres |
| Iceland | 180.5 centimetres |
| India | 164.9 centimetres |
| Indonesia | 163.6 centimetres |
| Iran | 173.6 centimetres |
| Iraq | 170.4 centimetres |
| Ireland | 178.9 centimetres |
| Israel | 176.9 centimetres |
| Italy | 177.8 centimetres |
| Jamaica | 174.5 centimetres |
| Japan | 170.8 centimetres |
| Jordan | 171 centimetres |
| Kazakhstan | 171.1 centimetres |
| Kenya | 169.6 centimetres |
| Kiribati | 169.2 centimetres |
| Kuwait | 172.1 centimetres |
| Kyrgyzstan | 171.2 centimetres |
| Laos | 160.5 centimetres |
| Latvia | 181.4 centimetres |
| Lebanon | 174.4 centimetres |
| Lesotho | 165.6 centimetres |
| Liberia | 163.7 centimetres |
| Libya | 173.5 centimetres |
| Lithuania | 179 centimetres |
| Luxembourg | 177.9 centimetres |
| Madagascar | 161.5 centimetres |
| Malawi | 162.2 centimetres |
| Malaysia | 167.9 centimetres |
| Maldives | 167.7 centimetres |
| Mali | 171.1 centimetres |
| Malta | 173.3 centimetres |
| Marshall Islands | 162.8 centimetres |
| Mauritania | 163.3 centimetres |
| Mauritius | 170.5 centimetres |
| Mexico | 169 centimetres |
| Micronesia | 168.5 centimetres |
| Moldova | 175.5 centimetres |
| Mongolia | 169.1 centimetres |
| Montenegro | 178.3 centimetres |
| Morocco | 170.4 centimetres |
| Mozambique | 164.8 centimetres |
| Myanmar (Burma) | 164.7 centimetres |
| Namibia | 167 centimetres |
| Nauru | 167.8 centimetres |
| Nepal | 162.3 centimetres |
| Netherlands | 182.5 centimetres |
| New Zealand | 177.7 centimetres |
| Nicaragua | 166.7 centimetres |
| Niger | 167.7 centimetres |
| Nigeria | 165.9 centimetres |
| Niue | 175.8 centimetres |
| North Korea | 172 centimetres |
| North Macedonia | 178.3 centimetres |
| Norway | 179.7 centimetres |
| Oman | 169.2 centimetres |
| Pakistan | 166.9 centimetres |
| Palau | 167.7 centimetres |
| Palestinian Territories | 172.1 centimetres |
| Panama | 168.5 centimetres |
| Papua New Guinea | 163.6 centimetres |
| Paraguay | 172.8 centimetres |
| Peru | 165.2 centimetres |
| Philippines | 163.2 centimetres |
| Poland | 177.3 centimetres |
| Portugal | 172.9 centimetres |
| Puerto Rico | 172.1 centimetres |
| Qatar | 170.5 centimetres |
| Romania | 174.7 centimetres |
| Russia | 176.5 centimetres |
| Rwanda | 162.7 centimetres |
| Samoa | 174.4 centimetres |
| São Tomé & Príncipe | 167.4 centimetres |
| Saudi Arabia | 167.7 centimetres |
| Senegal | 173.1 centimetres |
| Serbia | 180.6 centimetres |
| Seychelles | 174.2 centimetres |
| Sierra Leone | 164.4 centimetres |
| Singapore | 172.6 centimetres |
| Slovakia | 179.5 centimetres |
| Slovenia | 179.8 centimetres |
| Solomon Islands | 164.1 centimetres |
| Somalia | 166.6 centimetres |
| South Africa | 166.7 centimetres |
| South Korea | 174.9 centimetres |
| Spain | 176.6 centimetres |
| Sri Lanka | 165.7 centimetres |
| St. Kitts & Nevis | 169.6 centimetres |
| St. Lucia | 171.9 centimetres |
| St. Vincent & Grenadines | 172.8 centimetres |
| Sudan | 166.6 centimetres |
| Suriname | 172.7 centimetres |
| Sweden | 179.7 centimetres |
| Switzerland | 178.4 centimetres |
| Syria | 170.4 centimetres |
| Taiwan | 174.5 centimetres |
| Tajikistan | 171.3 centimetres |
| Tanzania | 164.8 centimetres |
| Thailand | 169.2 centimetres |
| Timor-Leste | 159.8 centimetres |
| Togo | 168.3 centimetres |
| Tokelau | 175.3 centimetres |
| Tonga | 176.8 centimetres |
| Trinidad & Tobago | 173.7 centimetres |
| Tunisia | 174 centimetres |
| Türkiye | 174.2 centimetres |
| Turkmenistan | 172 centimetres |
| Tuvalu | 169.6 centimetres |
| Uganda | 165.6 centimetres |
| Ukraine | 178.5 centimetres |
| United Arab Emirates | 170.5 centimetres |
| United Kingdom | 177.5 centimetres |
| United States | 177.1 centimetres |
| Uruguay | 173.4 centimetres |
| Uzbekistan | 169.4 centimetres |
| Vanuatu | 168.1 centimetres |
| Venezuela | 171.6 centimetres |
| Vietnam | 164.4 centimetres |
| Yemen | 159.9 centimetres |
| Zambia | 166.5 centimetres |
| Zimbabwe | 168.6 centimetres |


